玮成新材料(山东)有限公司 环境信息公开
2025年10月21日
单位基本信息
| 单 位 名 称 | 玮成新材料(山东)有限公司 | 组织机构代码 | 91370403MA3UAR1JX4 |
| 单 位 地 址 | 枣庄市薛城区邹坞镇化工产业园府前路和工业一路向东200米 | 地 理 位 置 | 东经:117.444663° 北纬:34.855774° |
| 法 定 代 表 人 | 明柳 | 邮 政 编 码 | 277000 |
| 环 保 负 责 人 | 姜德喜 | 联 系 电 话 | 18766662778 |
| 行 业 类 别 | C2662 | 电 子 邮 箱 | 18766662778@163.com |
| 生 产 周 期 | 300天 | 污染源管理级别 | 重点管理 |
| 单 位 简 介 | 玮成新材料(山东)有限公司位于枣庄市薛城区邹坞镇化工产业园,公司主要产品:甲基丙烯酸缩水甘油酯、光引发剂和离子交换树脂、1,2-戊二醇系列产品,是一家专业从事功能性高分子材料、粉末涂料助剂和精细化学品研发、生产的高科技企业。 | ||
废气排放信息
| 废气排放口编号位置 | DA001不含卤素有机废气排放口 | 监测单位和方式 | 枣庄浦帆环境科技有限公司 在线监测 | ||||||
| 执行的排放标准 | 执行《挥发性有机物排放标准 第6 部分:有机化工行业》 (DB37/2801.6-2018)表1中II时段排放限值、表2中排放限 值;《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015) 表5中排放限值 |
排放方式和排放去向 | 有组织连续排放、大气 | ||||||
| 大气污染物名称 | 环己烷 | N,N二甲基苯胺 | 甲苯 | 正己烷 | 甲醇 | VOCs | |||
| 年总量控制指标 | \ | \ | \ | \ | \ | 4.1467t/a | |||
| 规定排放限值 | 50mg/Nm3 | 20mg/Nm3 | 5mg/Nm3 | 50mg/Nm3 | 50mg/Nm3 | 60mg/Nm3 | |||
| 废气排放口编号位置 | DA003含卤素废气排放口 | 监测单位和方式 | 枣庄浦帆环境科技有限公司 在线监测 | ||||||
| 执行的排放标准 | 《挥发性有机物排放标准 第6 部分:有机化工行业》 (DB37/2801.6-2018)表1中II时段排放限值、表2中排放 限值;《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015) 表5标准要求 |
排放方式和排放去向 | 有组织连续排放、大气 | ||||||
| 大气污染物名称 | 环氧氯丙烷 | VOCs | HCL | 二噁英类 | |||||
| 年总量控制指标 | \ | 2.0733 | \ | \ | |||||
| 规定排放限值 | 10mg/Nm3 | 60mg/Nm3 | 30mg/Nm3 | 0.1ng-TEQ/m3 | |||||
| 废气排放口编号位置 | DA004污水处理站废气排放口 | 监测单位和方式 | 山东修瑞德质量检测技术有限公司 手工监测 | ||||||
| 执行的排放标准 | 《有机化工企业污水处理厂(站)挥发性有机物及恶臭 污染物排放标准》(DB 37/ 3161—2018)表1标准要求 |
排放方式和排放去向 | 有组织连续排放、大气 | ||||||
| 大气污染物名称 | NH3 | H2S | 臭气浓度 | ||||||
| 排放速率限值 | 1.0kg/h | 0.1kg/h | \ | ||||||
| 规定排放限值 | 20mg/Nm3 | 3mg/Nm3 | 800(无量纲) | ||||||
| 废气排放口编号位置 | DA002离子交换树脂车间废气排放口 | 监测单位和方式 | 山东修瑞德质量检测技术有限公司 手工监测 | ||||||
| 执行的排放标准 | 《区域性大气污染物综合排放标准》 (DB37/2376-2019)表1“重点控制区”标准 |
排放方式和排放去向 | 有组织连续排放、大气 | ||||||
| 大气污染物名称 | 颗粒物 | ||||||||
| 排放速率限值 | 5.9kg/h | ||||||||
| 规定排放限值 | 10mg/Nm3 | ||||||||
| 废气排放口编号位置 | DA005一车间干粉收集废气排放口 | 监测单位和方式 | 山东修瑞德质量检测技术有限公司 手工监测 | ||||||
| 执行的排放标准 | 《区域性大气污染物综合排放标准》 (DB37/2376-2019)表1“重点控制区”标准 |
排放方式和排放去向 | 有组织连续排放、大气 | ||||||
| 大气污染物名称 | 颗粒物 | ||||||||
| 排放速率限值 | 5.9kg/h | ||||||||
| 规定排放限值 | 10mg/Nm3 | ||||||||
| 废气排放口编号位置 | DA006二车间干粉收集废气排放口 | 监测单位和方式 | 山东修瑞德质量检测技术有限公司 手工监测 | ||||||
| 执行的排放标准 | 《区域性大气污染物综合排放标准》 (DB37/2376-2019)表1“重点控制区”标准 |
排放方式和排放去向 | 有组织连续排放、大气 | ||||||
| 大气污染物名称 | 颗粒物 | ||||||||
| 排放速率限值 | 5.9kg/h | ||||||||
| 规定排放限值 | 10mg/Nm3 | ||||||||
| 废气排放口编号位置 | DA008导热油炉废气排放口 | 监测单位和方式 | 山东修瑞德质量检测技术有限公司 手工监测 | ||||||
| 执行的排放标准 | 《锅炉大气污染物排放标准》 (DB37/2374-2018)表2重点控制区要求 |
排放方式和排放去向 | 有组织连续排放、大气 | ||||||
| 大气污染物名称 | SO2 | NOX | 烟尘 | 格林曼黑度(级) | |||||
| 排放速率限值 | \ | \ | \ | \ | |||||
| 规定排放限值 | 50mg/m3 | 100mg/m3 | 10mg/m3 | 1 | |||||
| 废气排放口编号位置 | DA007燃气锅炉废气排放口 | 监测单位和方式 | 山东修瑞德质量检测技术有限公司 手工监测 | ||||||
| 执行的排放标准 | 《锅炉大气污染物排放标准》 (DB37/2374-2018)表2重点控制区要求 |
排放方式和排放去向 | 有组织连续排放、大气 | ||||||
| 大气污染物名称 | SO2 | NOX | 烟尘 | 格林曼黑度(级) | |||||
| 排放速率限值 | \ | \ | \ | \ | |||||
| 规定排放限值 | 50mg/m3 | 100mg/m3 | 10mg/m3 | 1 | |||||
噪声排放信息
| 执行的排放标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008) 3类标准 | 排放方式 | 无组织排放 |
| 监测单位和方式 | 山东修瑞德质量检测技术有限公司 手工监测 | 规定排放限值 | 昼间≤60分贝,夜间≤55分贝 |
固体(危险)废物排放信息
| 固体(危险)名称 | 固废类别 | 危 废 编 号 | 产 生 量(t/a) | 转 移 量(t/a) | 贮 存 量 | 处 置 或 者 回 收 情 况 |
| 生活垃圾 | 一般固废 | 24 | 24 | 0 | 环卫统一处理 | |
| 过滤器、反渗透膜 | 一般固废 | 0.8 | 0.8 | 0 | ||
| 釜底废物 | 危险废物 | HW11 900-013-11 | 83.05 | 40.62036 | 0 | 委托具备资质的第三方处置 |
| 不合格粒度白球 | 危险废物 | HW13 265-101-13 | 0.2 | 0.0247 | 0 | |
| 废包装桶、袋 | 危险废物 | HW49 900-041-49 | 2.2 | 0.3126 | 0 | |
| 废矿物油 | 危险废物 | HW08 900-249-08 | 0.8 | 0.7076 | 0 | |
| 废导热油 | 危险废物 | HW10 -00-010-10 | 10t/3a | 0 | 0 | |
| 废水处理污泥 | 危险废物 | HW49 770-006-49 | 120 | 63.5424 | 6.841 | |
| 废催化剂 | 危险废物 | HW49 900-041-49 | 2.16 | 1.7125 | 0 | |
| 废活性炭 | 危险废物 | HW49 900-039-49 | 126.977 | 2.1094 | 0 | |
| 废过滤棉 | 危险废物 | HW49 900-041-49 | 3.6 | 3.142068 | 0 | |
| 氯乙烷废液 | 危险废物 | HW45 261-085-45 | 30 | 12.2263 | 0 | |
| 水质在线监测站房的废液 | 危险废物 | HW49 900-047-49 | 0.06 | 0.02 | 0 |
废气污染治理设施建设运营信息
| 治 理 设 施 名 称 | 数 量 | 投运 期 | 处 理 工 艺 | 设计去除效率 | 实际去除效率 | 运行情况 |
| 不含卤素废气治理设施 | 1 | 2023.11.29 | 干式过滤+RCO | 98% | 98% | 良好 |
| 含卤素废气治理设施 | 1 | 2023.11.29 | 活性炭吸附+CO+碱洗 | 98% | 98% | 良好 |
| 臭气治理系统 | 1 | 2023.11.29 | 碱洗塔+除臭塔 | 98% | 98% | 良好 |
| 除尘系统 | 3 | 2023.11.29 | 旋风除尘、布袋除尘 | 99.8% | 99.8% | 良好 |
| 低氮燃烧 | 2 | 2023.11.29 | 低氮燃烧器 | / | / | 良好 |
废水污染治理设施建设运营信息
| 治 理 设 施 名 称 | 数 量 | 投运 期 | 处 理 工 艺 | 设计去除效率 | 实际去除效率 | 运行情况 |
| 15m3/h污水处理设施 | 1 | 2023.11.29 | 微电解+厌氧+A/O | 98% | 98% | 良好 |
环评及其它行政许可信息
| 行政许可名称 | 项目文件名称 | 编制或审批单位 | 评价单位资质 | 备注 |
| 项目环评报告 | 玮成新材料(山东)有限公司功能高分子新材料生产建设项目环境影响报告书 | 山东美陵中联环境工程有限公司 | 国环评证乙字第2473号 | |
| 6t/h天然气锅炉建设项目环境影响报告表 | 山东美陵中联环境工程有限公司 | 国环评证乙字第2473号 | ||
| 甲基丙烯酸缩水甘油酯色度改良及抗氧化剂产品建设项目(一期)环境影响报告表 | 山东正润环境科技有限公司 | |||
| 甲基丙烯酸缩水甘油酯色度改良及抗氧化剂产品建设项目(一期)危险废物环境影响补充报告 | 山东美陵中联环境工程有限公司 | 国环评证乙字第2473号 | ||
| 环评报告批复文件 | 枣庄市生态环境局关于玮成新材料(山东)有限公司功能高分子新材料生产建设项目环境影响报告书的批复 | 枣庄市生态环境局 | 枣环许可字〔2022〕4号 | |
| 关于玮成新材料(山东)有限公司6t/h天然气锅炉建设项目环境影响报告表的批复 | 枣庄市生态环境局薛城分局 | 枣环薛审字〔2022〕B-5 | ||
| 关于甲基丙烯酸缩水甘油酯色度改良及抗氧化剂产品建设项目(一期)环境影响报告表的批复 | 枣庄市生态环境局薛城分局 | 枣环薛审字〔2024〕B-11 | ||
| 建设项目环境影响补充报告备案回执单 | 枣庄市生态环境局薛城分局 | 2025-1 | ||
| 排污许可证 | 证书编号:91370403MA3UAR1JX4001P | 枣庄市生态环境局 | 2025年6月20日-2030年6月19日 |
环境突发事件应急信息
| 突发环境事件应急预案 | 已制订《玮成新材料(山东)有限公司突发环境事件应急预案》,并于2025年4月30日在枣庄市生态环境局薛城分局备案,备案编号:370403-2025-23-M |
| 环境风险评估情况 | 已制订《玮成新材料(山东)有限公司环境风险评估报告》,并于2025年4月30日在枣庄市生态环境局薛城分局备案。 |
| 环境风险防范工作开展情况 | 正确应对突发性环境污染、生态破坏等原因造成的局部或区域环境污染事故,确保事故发生时能快速有效的进行现场应急处理、处置,保护厂区及周边环境、居住区人民的生命、财产安全,防止突发性环境污染事故。 |
| 突发环境事件发生及处置情况 | 无突发环境事件 |
| 落实整改要求情况 | 企业于2025年组织突发环境事故应急演练、环氧氯丙烷储罐泄露着火事故应急演练,由生产部统一组织,编制应急演练方案,确定参加演习人员、单位及内容等,公司应急小组成员协助演练。 |
其它环境信息
| 缴纳排污费(税)情况 | 纳税正常 |
| 履行社会责任情况 | 公司严格遵守环保法律法规 |
| 环保方针和年度环保目标及成效 | 环境保护方针:以人为本、节能减排、综合利用、回报社会 |